Bezeichnung | Spezifizierung | Beträge |
---|---|---|
Grundsteuer A | 380 v. H. | |
Grundsteuer B | 400 v. H. | |
Gewerbesteuer | 380 v. H. | |
Hundesteuer | 1. und jeder weitere Hund | 90,00 € / Jahr |
gefährliche Hunde | 600,00 € / Jahr | |
Ersatzsteuermarke | 3,00 € | |
Mülltonnen / Müllgebühren | EAW – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Passavant-Geiger-Str. 1 65326 Aarbergen Tel.: 06124 510-443 http://www.eaw-rheingau-taunus.de | |
Wassergebühren | je m³ Frischwasserbezug | 4,55 € zzgl. 7 % MwSt. |
Grundgebühr gem. § 25 (3) Wasserversorgungssatzung je Wasserzähler und je angefangenem Kalendermonat | ||
Zähler mit QN Größe 1,5 | 3,12 € / Monat zzgl. 7 % MwSt. | |
Zähler mit QN Größe 2,5 | 5,00 € / Monat zzgl. 7 % MwSt. | |
Zähler mit QN Größe 6 | 12,50 € / Monat zzgl. 7 % MwSt. | |
Zähler mit QN Größe 10 | 20,00 € / Monat zzgl. 7 % MwSt. | |
Abwassergebühren | je m³ Frischwasserbezug bei zentraler Abwasserreinigung (§ 26, 27 Entwässerungssatzung) | 2,59 € |
Niederschlagswasser | je m² ermittelter Fläche | 0,70 € |
Die Bestattungsgebühren können Sie hier herunterladen.
Angaben auf dieser Seite ohne Gewähr / Irrtum vorbehalten, die aktuell verbindlichen Gebühren erhalten Sie in der jeweiligen Abteilung der Gemeindeverwaltung.
Stand Januar 2024